
大电流滤波器
标准及用户指定电流: 10-500a,额定电压: 48-1000vac / 100-2500vdccircuit available: c,pi,衰减10khz 至10ghz
产品详情
资料下载
大电流滤波器
产品被广泛运用于:飞机、产品通信、电子光学系统、起搏器、盾牌室、实验室、测量舱、测试设施、测试设施、电话供应系统、隔断切换模式等领域,深受同行一致好评。
特性
可以根据要求定做;
额定电流: 10-500a
额定电压: 48-1000vac / 100-2500vdc
可用电路: c,pi;衰减10Khz到10Ghz
尺寸图
尺寸代码
MODEL | SIZE (mm) | Electric Parameters | ||||||||||
D | L | A | B | C | E | T | S | H | Rated Current (A) | Rated Voltage (v) | Test Voltage (2s) | |
HC-10 | 25 | 34 | 72 | 12 | 17 | 16 | M12x1 | M 3 | -- | 10A | 250Vac | 2500Vdc |
HC-16 | 42 | 54 | 110 | 18 | 30 | 20 | M20x1 | M4 | 16A | 250Vac | 2500Vdc | |
HC-30 | 55 | 78 | 146 | 15 | 21 | 30 | M16X1 | M6 | 14.3 | 30A | 250Vac | 2500Vdc |
HC-63 | 81 | 116 | 196 | 20 | 40 | 34 | M32X1.5 | M8 | 30 | 63A | 250Vac | 2500Vdc |
HC-100 | 45 | 86 | 160 | 15 | 32 | 48 | M24X1 | M8 | 22.3 | 100A | 250Vac | 2200Vdc |
HC-200 | 50 | 83 | 160 | 18 | 40 | 32 | M30X1.5 | M10 | -- | 200A | 250Vac | 2200Vdc |
HC-250 | 52 | 89 | 190 | 16 | 40 | 41 | M32X1.5 | M12 | -- | 250A | 250Vac | 2400Vdc |
HC-400 | 40 | 40 | 190 | 16 | 40 | 32 | M32X1.5 | M16 | 400A | 250Vac | 2400Vdc | |
Customer designed size are available |