薄膜电路
陶瓷集成电路在指定陶瓷介质基片上通过溅射、电镀、蚀刻等工艺将电阻、电容、电感、微带等集成在基板上,形成特殊功能的电路。
产品详情
资料下载
薄膜电路
項 目 | 典型参数 |
导带离金属边缘的距离 | 0.025~0.050mm |
最小电阻宽度 | 0.05 mm |
孔边缘到图形边缘的最小距离 | 1 mm |
最小电阻长度 | 0.05 mm |
电阻边缘与导带最小空白距离 | 0.025 mm |
最小通孔直径 | 0.8倍基片厚度 |
最小孔间距 | 1.6倍基片厚度 |
最小线宽或线距(um) | 精度(um) |
15-30 | ±2 |
30-50 | ±5 |
50-100 | ±7 |
>100 | ±10 |
备注:
1. 基片种类及性能
性质 | 单位 | 氧化铝 Al2O3 | 氧化铝 Al2O3 | 氮化铝 ALN | 氧化铍 BEO |
纯度 | % | 96 | 99.6 | 99 | 99.5 |
介电常数 | @1MHZ | 9.5 | 9.9 | 9 | 6.5 |
导热率 TC | W/m.K | 24.7 | 29.3 | 170~230 | 270 |
表面粗糙度 | Ra(um) | <0.64(25.0) | 0.08(3.0) | <0.05(2.0) | <0.5(20.0) |
耗损因数 D.F | @1MHZ | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 |
基片常规厚度 Substrates Normal Thickness |
mm | 0.127±0.025 0.254±0.025 0.381±0.050 0.508±0.050 | |||
0.635±0.050 0.762±0.050 1.000±0.050 |
2. 金属层功能表
功能 | 金属 | 备注 |
粘附层 | Tiw: 800~1200Å | 常用粘附层 |
Ti: 800~1200Å | 基片Ra=10nm使用Ti粘附层 | |
Ni Cr: 300~800Å | Nicr 作为粘附层 | |
TaN: 200-600Å | -- | |
阻挡层 | Ni: 0.1~0.2um,2.0(Max) | 改善Sn/Pb、Au/Sn可焊性 |
导带层 | Au: 0.5~8.0um | -- |
3.电阻器设计公式
R=Rs * (L/W), Rs为电阻薄膜的方块电阻值,L为电阻体的长度,W为电阻体的宽度;
N=L/W,N为方块电阻的方数