大功率双孔法兰/引线终端负载(B)
功率500W-800W可选择,阻值1Ω-1KΩ可根据要求定做
产品详情
资料下载
法兰/引线终端负载
Part Number | Power (W) | Frequency(Ghz) |
VSWR | Dimensions (mm) | ||||||||||
B | A | D | C | N | Tw | T | H | K | D1 | G | ||||
RFG500B50011J-A | 500 | DC-1 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
RFG600B50011J | 600 | DC-0.8 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
RFG800B50011J | 800 | DC-0.5 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
安装说明
1.产品安装时要求保证产品底座面与焊盘(散热器)之间导热良好;接地良好。
2.无引线产品推荐使用回流焊接。焊接温度:230℃±5℃,焊接时间≤30±0.5s
3.有引线产品推荐使用烙铁焊接,焊接的最高温度≤250℃,焊接时间≤3s。
4.焊接次数不大于 3 次