60W大功率射频电阻(C)
功率5W-200W,阻值1Ω-1KΩ可根据客户要求定制
产品详情
资料下载
法兰/引线电阻(C)
Part Number | Power (W) | Frequency (Ghz) | Dimensions (mm) | |||||||||
B | A | D | C | N | Tw | T | H | K | G | |||
RFG005C10123J | 5 | DC-4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1.0 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG010C10123J | 10 | DC-4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1.0 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG010C10123J-A | 10 | DC-4 | 5 | 2.5 | 5.1 | 7.7 | 1 | 1.0 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG020C10121J | 20 | DC-4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1.0 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG030C10121J | 30 | DC-3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 6 | 3.2 |
RFG050C10121J | 50 | DC-3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 1.5 | 1.0 | 2..5 | 3.5 | 6 | 3.2 |
RFG060C10121J | 60 | DC-3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2.2 |
RFG060C10121J-A | 60 | DC-3 | 6.35 | 6.35 | 10 | 13 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 6 | 3.2 |
RFG150C10121J | 150 | DC-3 | 10 | 10 | 14.2 | 17.4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.2 | 6 | 3.2 |
RFG200C10121J-A | 200 | DC-3 | 10 | 10 | 14.2 | 17.4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.2 | 6 | 3.2 |
安装说明
1.产品安装时要求保证产品底座面与焊盘(散热器)之间导热良好;接地良好。
2.无引线产品推荐使用回流焊接。焊接温度:230℃±5℃,焊接时间≤30±0.5s
3.有引线产品推荐使用烙铁焊接,焊接的最高温度≤250℃,焊接时间≤3s。
4.焊接次数不大于3次